De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning, curatoren, bewindvoerder en mentoren. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
ALLEENSTAANDE: | TARIEF 2025* |
---|---|
Maandtarief standaardbewind | € 141,47 |
Maandtarief problematische schulden | € 182,91 |
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier | € 798,60 |
Eind rekening en -verantwoording | € 300,08 |
Regelen verkoop/verhuizing/ontruiming | € 498,52 |
Extra werkzaamheden (per uur) | € 99,83 |
*Alle bedragen zijn inclusief BTW
ECHTPAAR / SAMENWONEND: | TARIEF 2025* |
---|---|
Maandtarief standaardbewind echtpaar | € 169,50 |
Maandtarief problematische schulden echtpaar | € 219,41 |
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier | € 958,32 |
Eind rekening en -verantwoording | € 360,58 |
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop | € 498,52 |
Extra werkzaamheden (per uur) | € 99,83 |
*Alle bedragen zijn inclusief BTW